Вібраційний насос WETRON WVM60-1 0.25кВт для перекачування води з колодязів та резервуарів H 75м Q 18л/хв 10м кабелю TR_778387
Насос вібраційний 0.25кВт H 75м Q 18л/хв Ø100мм 10м кабелю нижній вхід WETRON (WVM60-1) (778387)
| Назва | Од.вим. | Значення |
|---|---|---|
| Артикул | 778387 | |
| Потужність, Вт | 250 | |
| Кількість фаз | 1 | |
| Напруга, | 220-240 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Номінальна потужність, кВт | 0.25 | |
| Максимальна потужність, кВт | 0.45 | |
| Клас ізоляції | B | |
| Клас захисту | IPХ8 | |
| Довжина кабелю, м | 10 | |
| Рідина, що перекачується | Чиста вода | |
| Діаметр напірного патрубка DN2, (дюйм) | 1/2 | |
| Максимально допустимий тиск, бар | 8 | |
| Довжина упаковки, мм | 470 | |
| Ширина упаковки, мм | 100 | |
| Висота упаковки, мм | 140 | |
| Матеріал корпусу | Алюміній | |
| Діаметр, мм | 100 | |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | 5 | |
| Тип упаковки | Картонна коробка | |
| Офіційна гарантія | Від виробника | |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | +35 | |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | +35 | |
| Маса брутто, кг | 3.367 | |
| Мінімальний діаметр свердловини, мм | 105 | |
| Діаметр твердих частинок у зваженому стані, мм | 2 | |
| Країна реєстрації бренду | Китай | |
| Країна-виробник товару | Китай | |
| Доставка/Оплата | Оплата на карту/післяплата | |
| Тип | Вібраційні насоси | |
| Тип установки | Вертикальний | |
| Застосування | Промислові | |
| Для чистої води | Для чистої води |
Характеристики
Потрібна консультація?
AI-помічник допоможе розібратися в характеристиках і зробити вибір
- Країна-виробник
-
- Китай
- Застосування
-
- Промислові
- Матеріал корпусу
-
- Алюмінієвий сплав
- Країна реєстрації бренду
-
- Китай
- Тип установки
-
- Вертикальний